O ranking de bilheteria no Brasil entre 7 e 10 de maio de 2026 foi liderado por O Diabo Veste Prada 2, seguido por Michael. Mortal Kombat 2 estreou em terceiro lugar, registrando R$ 6,45 milhões no período.
| Posição | Filme | Bilheteria (Brasil) |
|---|---|---|
| 1 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 27,95 milhões |
| 2 | Michael | R$ 18,42 milhões |
| 3 | Mortal Kombat 2 | R$ 6,45 milhões |
| 4 | Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft: The Tour | R$ 1,97 milhão |
| 5 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 1,92 milhão |
| 6 | As Ovelhas Detetives | R$ 610,17 mil |
| 7 | Iron Maiden: Burning Ambition | R$ 341,35 mil |
| 8 | Zico, o Samurai de Quintino | R$ 171,69 mil |
| 9 | Devoradores de Estrelas | R$ 131,24 mil |
| 10 | Dolly – A Boneca Maldita | R$ 107,87 mil |
O levantamento considera dados da Comscore.




