A BLAST Rivals Season 1 distribuiu US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) em premiação total e teve a final marcada pela vitória da Vitality por 3 a 0 sobre a Natus Vincere, em série melhor de cinco realizada em Fort Worth, no Texas (EUA). As equipes também já se preparam para a IEM Atlanta, que contará com representantes brasileiros como Legacy e paiN.
O confronto decisivo consolidou o domínio da Vitality, que fechou a série sem perder mapas e contou com atuações individuais de destaque, especialmente de ropz e ZywOo, ambos acima de 1.25 de rating 3.0. Do lado da Natus Vincere, a equipe teve desempenho abaixo do esperado e terminou com todos os jogadores abaixo de 1.10 de rating.
| Evento | BLAST Rivals Season 1 |
|---|---|
| Formato | Bo5 (melhor de cinco) |
| Resultado | Vitality 3 – 0 Natus Vincere |
| Premiação total | US$ 1.000.000 (R$ 5 milhões) |
| Local | Fort Worth, Texas (EUA) |
| Natus Vincere | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 |
| w0nderful | 53-42 | +11 | 77.2 | 70.6% | 1.07 |
| iM | 45-54 | -9 | 78.4 | 70.6% | 1.00 |
| makazze | 44-56 | -12 | 72.2 | 66.2% | 0.98 |
| b1t | 46-60 | -14 | 72.7 | 60.3% | 0.91 |
| Aleksib | 32-52 | -20 | 53.9 | 60.3% | 0.66 |
| Vitality | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 |
| ropz | 60-38 | +22 | 81.6 | 80.9% | 1.55 |
| ZywOo | 54-45 | +9 | 87.3 | 83.8% | 1.29 |
| flameZ | 54-45 | +9 | 84.7 | 70.6% | 1.28 |
| mezii | 55-41 | +14 | 75.0 | 79.4% | 1.24 |
| apEX | 39-51 | -12 | 68.7 | 72.1% | 0.81 |
Com o resultado, a Vitality confirma domínio na série e mantém ritmo competitivo às vésperas da IEM Atlanta, enquanto a Natus Vincere sai do torneio com desempenho coletivo abaixo do esperado, apesar de números individuais pontuais de w0nderful e iM.




